主要技術(shù)參數(shù)型號(hào):
Model screw width output power Length: diameter
YHPE-3000 Φ100x2 3000mm 200kg/h 120kw 32:1
YHPE-2500 Φ90x2 2500mm 160kg/h 120kw 32:1
YHPE-2000 Φ70x2 2000mm 120kg/h 90kw 32:1
YHPE-1800 φ85 1800mm 90kg/h 78kw 32:1
YHPE-1600 Φ80 1600mm 70kg/h 68kw 32:1
YHPE-1500 φ75 1500mm 70kg/h 68kw 32:1
YHPE-1200 Φ70 1200mm 50kg/h 58kw 32:1
YHPE-2500 Φ90x2 2500mm 160kg/h 120kw 32:1
YHPE-2000 Φ70x2 2000mm 120kg/h 90kw 32:1
YHPE-1800 φ85 1800mm 90kg/h 78kw 32:1
YHPE-1600 Φ80 1600mm 70kg/h 68kw 32:1
YHPE-1500 φ75 1500mm 70kg/h 68kw 32:1
YHPE-1200 Φ70 1200mm 50kg/h 58kw 32:1
YHPE-1000 φ65 1000mm 40kg/h 48kw 32:1
本文來源于:http://www.zdxt09.cn/news/454462.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!